陈一明藏品[jt票价格表]
陈一明藏品[jt票价格表]
J 品 名 出售价格 收购价格
1 万国邮联 300.00 200.00
2 国庆(1组)国徽 650.00
350.00
3 国庆(2组)保卫祖国 240.00 130.00
4 阿尔巴尼(金粉亮) 150.00 90.00
5 四届人大(金粉亮) 500.00 300.00
6 三运会 发行量200万套 330.00 230.00
7 学大寨 230.00 160.00
8 计划 1800.00 1300.00
9 五七干校 230.00 160.00
10 大江大海 190.00 120.00
11 鲁迅 210.00 150.00
12 刘胡兰 210.00 150.00
13 周恩来(金粉亮) 190.00 110.00
14 台湾二八 190.00 120.00
15 大庆 230.00 150.00
16 内蒙古 60.00 35.00
17 罗马尼亚 58.00 35.00
18 《延安讲话》 26.00 14.00
19 朱德(金粉亮) 50.00 32.00
20 建军50年 200.00 130.00
21 主席(金粉亮) 190.00 110.00
22 纪念堂 90.00 60.00
23 党十一大(金粉亮) 420.00 250.00
24 五届人大(金粉亮) 100.00 55.00
25 科学大会 55.00 35.00
26 雷锋(金粉亮) 150.00 90.00
27 妇女榜样(金粉亮) 60.00 35.00
28 财贸会议 30.00 18.00
29 宁夏 50.00 26.00
30 妇代会 16.00 9.00
31 工代会 35.00 20.00
32 团代会 32.00 18.00
33 广西 58.00 38.00
34 中日 28.00 15.00
35 五一 10.00 5.50
36 爱因斯坦 15.00 8.00
37 五四 17.00 9.00
38 儿童年 发行量120万套 120.00 80.00
39 文代会 18.00 9.00
40 少年科技 9.00 4.00
43 四运会 50.00 26.00
44 建国(1组)国旗 55.00 35.00
45 建国(2组)国徽 25.00 16.00
46 建国(3组)国歌 90.00 65.00
47 建国(4组)欢庆 45.00 25.00
48 建国(5组)四化 45.00 25.00
49 斯大林 20.00 12.00
50 白求恩 发行量150万套 50.00 28.00
51 档案周 发行量100万套 115.00 85.00
52 飞天 25.00 13.00
53 妇女节 15.00 8.00
54 冬奥 发行量150万套 115.00 75.00
55 鉴真 发行量100万套 310.00 210.00
56 戒烟 发行量100万套 120.00 80.00
57 列宁 38.00 18.00
58 古代科学家1 发行量100万套 550.00 450.00
59 中美邮展 发行量100万套 120.00 80.00
60 教科文 50.00 30.00
61 罗马尼亚 12.00 6.50
62 重返奥运 发行量125万套 160.00 105.00
63 中日邮展 发行量192万套 35.00 22.00
64 建党60年 13.00 7.00
65 安全月 45.00 30.00
66 质量月 30.00 18.00
67 鲁迅 38.00 28.00
68 辛亥 1 38.00 25.00
69 电信日 4.50 1.80
70 传邮万里 4.00 1.60
71 七项冠军 32.00 22.00
72 残人年 3.50 1.20
73 亚太会议 10.00 5.50
74 罗伯特 3.50 1.50
75 聂耳 6.00 2.50
76 女排 7.00 4.00
77 饮水 3.50 1.30
78 人口普查 3.50 1.20
79 地质学会 3.50 1.20
80 粮食日 3.50 1.20
81 利用外空 3.50 1.20
82 宋庆龄 15.00 8.00
83 柯棣华 20.00 11.00
84 中日邦交 15.00 7.00
86 党十二大 13.00 7.00
87 郭沫若 9.00 5.00
88 团11大 5.00 2.00
89 二七罢工 14.00 8.00
90 马克思 9.00 5.00
91 通信年 3.00 1.00
92 文学家(1) 95.00 75.00
93 五运会 50.00 32.00
94 新国歌 35.00 25.00
95 妇代会 3.50 1.20
96 刘少奇(金粉亮) 17.00 11.00
97 *** 65.00 50.00
98 工代会 3.00 1.00
99 83年邮展 4.50 2.50
100 任弼时(一) 3.00 1.00
101 任弼时(二) 9.00 5.00
102 红十字 3.50 1.00
103 23届奥运 10.00 6.50
104 中日联欢 5.00 2.00
105 国庆35年 11.00 6.00
106 陈嘉庚 7.50 4.00
107 遵义会议 12.00 7.00
108 妇女十年 1.20 0.30
109 总工会 2.50 0.70
110 青年年 1.50 0.40
111 冼星海 3.00 1.00
112 国际友人 7.00 3.00
113 郑和下西洋 7.00 3.00
114 徐悲鸿 5.50 2.00
115 林则徐 8.00 3.50
116 西藏20年 7.00 3.50
117 抗日 6.50 3.00
118 工运会 3.00 1.00
119 新疆30年 6.50 3.00
120 故宫 14.00 8.00
121 青运会 2.80 0.80
122 邹韬奋 6.00 2.00
123 董必武 10.00 6.00
124 林伯渠 7.00 3.00
125 一二九 1.00 0.20
126 贺龙 12.00 7.00
127 李维汉 6.00 2.00
128 和平年 1.00 0.30
129 茅盾 8.00 3.50
130 王稼祥 6.00 3.00
131 教师节 1.20 0.50
132 辛亥2 30.00 17.00
134 朱德 37.00 28.00
136 徐霞客 38.00 28.00
137 廖仲恺 10.00 5.00
138 叶剑英 36.00 25.00
139 世界语 1.00 0.20
140 建军60年 30.00 18.00
141 住房年 1.00 0.20
142 艺术节 2.00 0.60
143 党十三大 6.00 2.00
144 六运会 7.00 4.00
145 蔡元培 10.00 5.00
146 陶铸 6.00 3.00
147 七届人大 1.50 0.50
148 海南建省 5.00 2.50
149 科学家(1) 12.00 7.00
151 亚运(1) 3.00 1.00
152 中日友好(面值1.68元) 3.00 1.50
153 廖承志 5.00 2.00
154 农运会 2.50 0.70
155 彭德怀 10.00 5.00
156 志愿人日 1.00 0.20
157 瞿秋白 6.00 3.00
158 五四运动 1.00 0.20
159 议会联盟 0.80 0.20
160 亚太通讯 0.80 0.20
161 政协 1.00 0.30
162 孔子(面值1.68元) 7.50 3.50
163 国庆40年 4.50 2.00
164 李大钊 10.00 5.00
165 亚运会2 (面值2.08元) 3.00 1.50
166 白求恩(面值1.68元) 6.00 2.50
167 妇女节 1.00 0.20
168 李富春 5.00 2.00
169 解放区票 3.00 1.00
170 张闻天 5.00 2.00
171 扫盲年 1.00 0.20
172 亚运会3 (面值2.32元) 4.50 2.00
173 科学家2 13.00 7.00
175 巴黎公社 1.00 0.20
176 西藏 2.00 0.80
177 南极 1.00 0.20
178 建党 12.00 6.00
179 陈胜吴广 1.00 0.20
180 猿人 1.00 0.20
181 陈毅 9.00 4.00
182 辛亥3 10.00 5.50
183 陶行知 4.50 2.00
184 徐向前 6.50 2.50
185
女足 2.50 0.80
[code][tr]
1 万国邮联 300.00 200.00
2 国庆(1组)国徽 650.00
350.00
3 国庆(2组)保卫祖国 240.00 130.00
4 阿尔巴尼(金粉亮) 150.00 90.00
5 四届人大(金粉亮) 500.00 300.00
6 三运会 发行量200万套 330.00 230.00
7 学大寨 230.00 160.00
8 计划 1800.00 1300.00
9 五七干校 230.00 160.00
10 大江大海 190.00 120.00
11 鲁迅 210.00 150.00
12 刘胡兰 210.00 150.00
13 周恩来(金粉亮) 190.00 110.00
14 台湾二八 190.00 120.00
15 大庆 230.00 150.00
16 内蒙古 60.00 35.00
17 罗马尼亚 58.00 35.00
18 《延安讲话》 26.00 14.00
19 朱德(金粉亮) 50.00 32.00
20 建军50年 200.00 130.00
21 主席(金粉亮) 190.00 110.00
22 纪念堂 90.00 60.00
23 党十一大(金粉亮) 420.00 250.00
24 五届人大(金粉亮) 100.00 55.00
25 科学大会 55.00 35.00
26 雷锋(金粉亮) 150.00 90.00
27 妇女榜样(金粉亮) 60.00 35.00
28 财贸会议 30.00 18.00
29 宁夏 50.00 26.00
30 妇代会 16.00 9.00
31 工代会 35.00 20.00
32 团代会 32.00 18.00
33 广西 58.00 38.00
34 中日 28.00 15.00
35 五一 10.00 5.50
36 爱因斯坦 15.00 8.00
37 五四 17.00 9.00
38 儿童年 发行量120万套 120.00 80.00
39 文代会 18.00 9.00
40 少年科技 9.00 4.00
43 四运会 50.00 26.00
44 建国(1组)国旗 55.00 35.00
45 建国(2组)国徽 25.00 16.00
46 建国(3组)国歌 90.00 65.00
47 建国(4组)欢庆 45.00 25.00
48 建国(5组)四化 45.00 25.00
49 斯大林 20.00 12.00
50 白求恩 发行量150万套 50.00 28.00
51 档案周 发行量100万套 115.00 85.00
52 飞天 25.00 13.00
53 妇女节 15.00 8.00
54 冬奥 发行量150万套 115.00 75.00
55 鉴真 发行量100万套 310.00 210.00
56 戒烟 发行量100万套 120.00 80.00
57 列宁 38.00 18.00
58 古代科学家1 发行量100万套 550.00 450.00
59 中美邮展 发行量100万套 120.00 80.00
60 教科文 50.00 30.00
61 罗马尼亚 12.00 6.50
62 重返奥运 发行量125万套 160.00 105.00
63 中日邮展 发行量192万套 35.00 22.00
64 建党60年 13.00 7.00
65 安全月 45.00 30.00
66 质量月 30.00 18.00
67 鲁迅 38.00 28.00
68 辛亥 1 38.00 25.00
69 电信日 4.50 1.80
70 传邮万里 4.00 1.60
71 七项冠军 32.00 22.00
72 残人年 3.50 1.20
73 亚太会议 10.00 5.50
74 罗伯特 3.50 1.50
75 聂耳 6.00 2.50
76 女排 7.00 4.00
77 饮水 3.50 1.30
78 人口普查 3.50 1.20
79 地质学会 3.50 1.20
80 粮食日 3.50 1.20
81 利用外空 3.50 1.20
82 宋庆龄 15.00 8.00
83 柯棣华 20.00 11.00
84 中日邦交 15.00 7.00
86 党十二大 13.00 7.00
87 郭沫若 9.00 5.00
88 团11大 5.00 2.00
89 二七罢工 14.00 8.00
90 马克思 9.00 5.00
91 通信年 3.00 1.00
92 文学家(1) 95.00 75.00
93 五运会 50.00 32.00
94 新国歌 35.00 25.00
95 妇代会 3.50 1.20
96 刘少奇(金粉亮) 17.00 11.00
97 *** 65.00 50.00
98 工代会 3.00 1.00
99 83年邮展 4.50 2.50
100 任弼时(一) 3.00 1.00
101 任弼时(二) 9.00 5.00
102 红十字 3.50 1.00
103 23届奥运 10.00 6.50
104 中日联欢 5.00 2.00
105 国庆35年 11.00 6.00
106 陈嘉庚 7.50 4.00
107 遵义会议 12.00 7.00
108 妇女十年 1.20 0.30
109 总工会 2.50 0.70
110 青年年 1.50 0.40
111 冼星海 3.00 1.00
112 国际友人 7.00 3.00
113 郑和下西洋 7.00 3.00
114 徐悲鸿 5.50 2.00
115 林则徐 8.00 3.50
116 西藏20年 7.00 3.50
117 抗日 6.50 3.00
118 工运会 3.00 1.00
119 新疆30年 6.50 3.00
120 故宫 14.00 8.00
121 青运会 2.80 0.80
122 邹韬奋 6.00 2.00
123 董必武 10.00 6.00
124 林伯渠 7.00 3.00
125 一二九 1.00 0.20
126 贺龙 12.00 7.00
127 李维汉 6.00 2.00
128 和平年 1.00 0.30
129 茅盾 8.00 3.50
130 王稼祥 6.00 3.00
131 教师节 1.20 0.50
132 辛亥2 30.00 17.00
134 朱德 37.00 28.00
136 徐霞客 38.00 28.00
137 廖仲恺 10.00 5.00
138 叶剑英 36.00 25.00
139 世界语 1.00 0.20
140 建军60年 30.00 18.00
141 住房年 1.00 0.20
142 艺术节 2.00 0.60
143 党十三大 6.00 2.00
144 六运会 7.00 4.00
145 蔡元培 10.00 5.00
146 陶铸 6.00 3.00
147 七届人大 1.50 0.50
148 海南建省 5.00 2.50
149 科学家(1) 12.00 7.00
151 亚运(1) 3.00 1.00
152 中日友好(面值1.68元) 3.00 1.50
153 廖承志 5.00 2.00
154 农运会 2.50 0.70
155 彭德怀 10.00 5.00
156 志愿人日 1.00 0.20
157 瞿秋白 6.00 3.00
158 五四运动 1.00 0.20
159 议会联盟 0.80 0.20
160 亚太通讯 0.80 0.20
161 政协 1.00 0.30
162 孔子(面值1.68元) 7.50 3.50
163 国庆40年 4.50 2.00
164 李大钊 10.00 5.00
165 亚运会2 (面值2.08元) 3.00 1.50
166 白求恩(面值1.68元) 6.00 2.50
167 妇女节 1.00 0.20
168 李富春 5.00 2.00
169 解放区票 3.00 1.00
170 张闻天 5.00 2.00
171 扫盲年 1.00 0.20
172 亚运会3 (面值2.32元) 4.50 2.00
173 科学家2 13.00 7.00
175 巴黎公社 1.00 0.20
176 西藏 2.00 0.80
177 南极 1.00 0.20
178 建党 12.00 6.00
179 陈胜吴广 1.00 0.20
180 猿人 1.00 0.20
181 陈毅 9.00 4.00
182 辛亥3 10.00 5.50
183 陶行知 4.50 2.00
184 徐向前 6.50 2.50
185
女足 2.50 0.80
[code][tr]
陈有计- 帖子数 : 19
积分 : 33
注册日期 : 12-03-28
回复: 陈一明藏品[jt票价格表]
T 品 名 出售价格 收购价格
1 体操 650.00 500.00
2 杂技 400.00 300.00
3 农民画 230.00 160.00
4 大庆红旗 240.00 160.00
5 大寨红旗 220.00 140.00
6 广交会 95.00 55.00
7 武术 320.00 220.00
8 批林批孔 580.00 450.00
9 女教师 650.00 500.00
10 女民兵 240.00 160.00
11 韶山 160.00 90.00
12 医疗 300.00 200.00
13 机械化 220.00 140.00
14 儿童 220.00 140.00
15 登山 55.00 35.00
16 带电作业 240.00 170.00
17 广阔天地 260.00 180.00
18 上大学 500.00 360.00
19 石油工业 130.00 80.00
20 开发矿业 60.00 38.00
21 从小锻炼 30.00 18.00
22 普及大寨 125.00 90.00
23 军民一家 60.00 38.00
24 气象 38.00 25.00
25 化纤(直连张) -- 30.00
26 钢铁 65.00 45.00
27 牧业 58.00 38.00
28 奔马 500.00 370.00
29 工艺美术 150.00 85.00
30 药物(1) 50.00 32.00
31 公路桥 50.00 40.00
32 硬六连 58.00 32.00
33 帛画 50.00 30.00
34 水乡 160.00 90.00
35 金鸡 55.00 32.00
36 铁路 60.00 38.00
37 山茶花 280.00 180.00
38 长城 发行量150万套 130.00 90.00
39 五业兴旺 100.00 65.00
40 东北虎 55.00 36.00
41 爱科学 发行量120万套 100.00 60.00
42 台湾风光 发行量150万套 150.00 90.00
43 西游记 发行量150万套 620.00 520.00
44 齐白石 发行量200万套 950.00 700.00
45 脸谱 420.00 320.00
46 金猴(金粉亮) 12800.00 9800.00
47 机场 35.00 23.00
48 绿化 50.00 33.00
49 邮政运输 110.00 75.00
50 风筝(1) 发行量100万套 360.00 260.00
51 咕咚 -- 70.00
52 梅花鹿 发行量150万套 100.00 70.00
53 桂林山水 发行量150万套 420.00 320.00
54 荷花 发行量100万套 600.00 480.00
55 版纳风光 发行量101万套 270.00 180.00
56 留园 发行量100万套 650.00 500.00
57 白暨豚 发行量150万套 95.00 60.00
58 辛酉鸡 220.00 160.00
59 刻舟求剑(直连张) -- 45.00
60 宫灯 发行量121万套 300.00 200.00
61 盆景 发行量186万套 115.00 75.00
62 陶瓷 发行量150万套 95.00 65.00
63 牧业牛 发行量178万套 100.00 70.00
64 石林 发行量158万套 100.00 70.00
65 古币(1) 发行量156万套 190.00 120.00
66 食用菌 发行量158万套 95.00 65.00
67 庐山 发行量139万套 220.00 160.00
68 紫貂 45.00 30.00
69 红楼梦 500.00 360.00
70 壬戌狗 38.00 22.00
71 古币(2) 130.00 85.00
72 药物(2) 60.00 35.00
73 矿物 16.00 11.00
74 辽代彩塑 50.00 35.00
75 青铜器 发行量187万套 210.00 160.00
76 消防 9.00 5.00
77 扇面画 100.00 70.00
78 九星汇聚 7.00 3.50
79 益鸟 60.00 40.00
80 癸亥猪 70.00 50.00
81 民族乐器 发行量198万套 300.00 220.00
82 西厢记 270.00 210.00
83 天鹅 45.00 32.00
84 黄帝陵 55.00 35.00
85 扬子鳄 12.00 7.00
86 儿童画选 5.50 3.00
87 旦角 270.00 200.00
88 兵马俑 50.00 35.00
89 仕女图 100.00 70.00
90 甲子鼠 19.00 14.00
91 计划生育 4.50 2.20
92 儿童附捐 4.50 2.20
93 月季 48.00 32.00
94 朱环 13.00 7.00
95 葛洲坝 12.00 7.00
96 拙政园 24.00 16.00
97 引滦入津 5.00 2.50
98 吴昌硕 100.00 65.00
99 牡丹亭 35.00 22.00
100 峨嵋风光 75.00 55.00
101 保险 2.80 1.20
102 乙丑牛 4.00 2.00
103 梅花 50.00 35.00
104 花灯 27.00 17.00
105 残疾附捐 9.00 4.50
106 熊猫 18.00 13.00
107 丙寅虎 4.50 2.00
108 航天 30.00 19.00
109 哈雷慧星 1.60 0.40
110 白鹤(金亮) 7.50 4.00
111 木兰植物 10.00 6.00
112 丁卯年 4.00 2.00
113 古代体育 26.00 16.00
114 猛禽 42.00 30.00
115 风筝(2) 45.00 32.00
116 壁画(1) 35.00 24.00
117 儿童节 2.50 0.60
118 今日农村 13.00 7.50
119 邮政储蓄 1.00 0.30
120 古代神话 30.00 19.00
121 历代名楼 30.00 19.00
123 水浒(一) 22.00 16.00
124 戊辰龙 15.00 9.00
125 农村风情 13.00 7.50
126 敦煌壁画(2) 7.50 4.00
127 环保 9.00 6.50
128 成就(1) 12.00 7.00
129 兰花 26.00 18.00
130 泰山 25.00 18.00
131 三国(一) 20.00 15.00
132 麋鹿 5.00 2.50
132 麋鹿无齿 25.00 16.00
133 己已蛇 3.50 1.50
134 褐马鸡(面值0.58元) 2.50 1.00
135 马王堆(面值0.58元) 4.00 2.00
136 防癌 3.00 1.00
137 儿童生活 4.00 2.00
138 水浒(二)(面值1.68元) 5.50 3.00
139 成就(2) 6.00 3.50
140 华山(面值1.28元) 5.00 3.00
141 当代美术 9.00 5.50
142 摄影 0.50 0.10
143 小火箭 6.00 3.80
144 西湖(面值0.88元) 4.00 1.80
145 电子对撞 1.00 0.30
146 庚午马 5.50 2.50
147 水仙(面值2.18元) 4.50 2.50
148 绿化 4.00 2.00
149 彩陶(面值1.08元) 4.00 2.00
150 敦煌(三)(面值0.98元) 5.00 2.50
151 铜车马(面值0.58元) 3.50 1.50
152 成就(3)(面值0.68元) 7.50 4.00
153 雪豹(面值0.58元) 2.50 1.00
154 电影 0.80 0.20
155 衡山(面值0.88元) 5.00 3.00
156 都江堰(面值1.50元) 4.50 2.50
157 三国(二)(面值1.20元) 8.50 5.50
158 夜宴图 26.00 16.00
159 辛未羊 3.50 1.50
160 计划生育(面值0.7元) 4.00 1.50
161 野羊(面值2.90元) 4.50 2.50
162 杜鹃花(面值4.45元) 12.00 8.00
163 恒山(面值1.75元) 5.00 3.00
164 避暑山庄(面值1.25元) 3.50 1.50
165 成就(四)(面值1.80元) 7.50 4.00
166 瓷器(面值3.30元) 6.00 3.50
167 水浒(三)(面值1.60元) 5.50 2.80
168 赈灾(面值0.80元) 3.00 1.50
1 体操 650.00 500.00
2 杂技 400.00 300.00
3 农民画 230.00 160.00
4 大庆红旗 240.00 160.00
5 大寨红旗 220.00 140.00
6 广交会 95.00 55.00
7 武术 320.00 220.00
8 批林批孔 580.00 450.00
9 女教师 650.00 500.00
10 女民兵 240.00 160.00
11 韶山 160.00 90.00
12 医疗 300.00 200.00
13 机械化 220.00 140.00
14 儿童 220.00 140.00
15 登山 55.00 35.00
16 带电作业 240.00 170.00
17 广阔天地 260.00 180.00
18 上大学 500.00 360.00
19 石油工业 130.00 80.00
20 开发矿业 60.00 38.00
21 从小锻炼 30.00 18.00
22 普及大寨 125.00 90.00
23 军民一家 60.00 38.00
24 气象 38.00 25.00
25 化纤(直连张) -- 30.00
26 钢铁 65.00 45.00
27 牧业 58.00 38.00
28 奔马 500.00 370.00
29 工艺美术 150.00 85.00
30 药物(1) 50.00 32.00
31 公路桥 50.00 40.00
32 硬六连 58.00 32.00
33 帛画 50.00 30.00
34 水乡 160.00 90.00
35 金鸡 55.00 32.00
36 铁路 60.00 38.00
37 山茶花 280.00 180.00
38 长城 发行量150万套 130.00 90.00
39 五业兴旺 100.00 65.00
40 东北虎 55.00 36.00
41 爱科学 发行量120万套 100.00 60.00
42 台湾风光 发行量150万套 150.00 90.00
43 西游记 发行量150万套 620.00 520.00
44 齐白石 发行量200万套 950.00 700.00
45 脸谱 420.00 320.00
46 金猴(金粉亮) 12800.00 9800.00
47 机场 35.00 23.00
48 绿化 50.00 33.00
49 邮政运输 110.00 75.00
50 风筝(1) 发行量100万套 360.00 260.00
51 咕咚 -- 70.00
52 梅花鹿 发行量150万套 100.00 70.00
53 桂林山水 发行量150万套 420.00 320.00
54 荷花 发行量100万套 600.00 480.00
55 版纳风光 发行量101万套 270.00 180.00
56 留园 发行量100万套 650.00 500.00
57 白暨豚 发行量150万套 95.00 60.00
58 辛酉鸡 220.00 160.00
59 刻舟求剑(直连张) -- 45.00
60 宫灯 发行量121万套 300.00 200.00
61 盆景 发行量186万套 115.00 75.00
62 陶瓷 发行量150万套 95.00 65.00
63 牧业牛 发行量178万套 100.00 70.00
64 石林 发行量158万套 100.00 70.00
65 古币(1) 发行量156万套 190.00 120.00
66 食用菌 发行量158万套 95.00 65.00
67 庐山 发行量139万套 220.00 160.00
68 紫貂 45.00 30.00
69 红楼梦 500.00 360.00
70 壬戌狗 38.00 22.00
71 古币(2) 130.00 85.00
72 药物(2) 60.00 35.00
73 矿物 16.00 11.00
74 辽代彩塑 50.00 35.00
75 青铜器 发行量187万套 210.00 160.00
76 消防 9.00 5.00
77 扇面画 100.00 70.00
78 九星汇聚 7.00 3.50
79 益鸟 60.00 40.00
80 癸亥猪 70.00 50.00
81 民族乐器 发行量198万套 300.00 220.00
82 西厢记 270.00 210.00
83 天鹅 45.00 32.00
84 黄帝陵 55.00 35.00
85 扬子鳄 12.00 7.00
86 儿童画选 5.50 3.00
87 旦角 270.00 200.00
88 兵马俑 50.00 35.00
89 仕女图 100.00 70.00
90 甲子鼠 19.00 14.00
91 计划生育 4.50 2.20
92 儿童附捐 4.50 2.20
93 月季 48.00 32.00
94 朱环 13.00 7.00
95 葛洲坝 12.00 7.00
96 拙政园 24.00 16.00
97 引滦入津 5.00 2.50
98 吴昌硕 100.00 65.00
99 牡丹亭 35.00 22.00
100 峨嵋风光 75.00 55.00
101 保险 2.80 1.20
102 乙丑牛 4.00 2.00
103 梅花 50.00 35.00
104 花灯 27.00 17.00
105 残疾附捐 9.00 4.50
106 熊猫 18.00 13.00
107 丙寅虎 4.50 2.00
108 航天 30.00 19.00
109 哈雷慧星 1.60 0.40
110 白鹤(金亮) 7.50 4.00
111 木兰植物 10.00 6.00
112 丁卯年 4.00 2.00
113 古代体育 26.00 16.00
114 猛禽 42.00 30.00
115 风筝(2) 45.00 32.00
116 壁画(1) 35.00 24.00
117 儿童节 2.50 0.60
118 今日农村 13.00 7.50
119 邮政储蓄 1.00 0.30
120 古代神话 30.00 19.00
121 历代名楼 30.00 19.00
123 水浒(一) 22.00 16.00
124 戊辰龙 15.00 9.00
125 农村风情 13.00 7.50
126 敦煌壁画(2) 7.50 4.00
127 环保 9.00 6.50
128 成就(1) 12.00 7.00
129 兰花 26.00 18.00
130 泰山 25.00 18.00
131 三国(一) 20.00 15.00
132 麋鹿 5.00 2.50
132 麋鹿无齿 25.00 16.00
133 己已蛇 3.50 1.50
134 褐马鸡(面值0.58元) 2.50 1.00
135 马王堆(面值0.58元) 4.00 2.00
136 防癌 3.00 1.00
137 儿童生活 4.00 2.00
138 水浒(二)(面值1.68元) 5.50 3.00
139 成就(2) 6.00 3.50
140 华山(面值1.28元) 5.00 3.00
141 当代美术 9.00 5.50
142 摄影 0.50 0.10
143 小火箭 6.00 3.80
144 西湖(面值0.88元) 4.00 1.80
145 电子对撞 1.00 0.30
146 庚午马 5.50 2.50
147 水仙(面值2.18元) 4.50 2.50
148 绿化 4.00 2.00
149 彩陶(面值1.08元) 4.00 2.00
150 敦煌(三)(面值0.98元) 5.00 2.50
151 铜车马(面值0.58元) 3.50 1.50
152 成就(3)(面值0.68元) 7.50 4.00
153 雪豹(面值0.58元) 2.50 1.00
154 电影 0.80 0.20
155 衡山(面值0.88元) 5.00 3.00
156 都江堰(面值1.50元) 4.50 2.50
157 三国(二)(面值1.20元) 8.50 5.50
158 夜宴图 26.00 16.00
159 辛未羊 3.50 1.50
160 计划生育(面值0.7元) 4.00 1.50
161 野羊(面值2.90元) 4.50 2.50
162 杜鹃花(面值4.45元) 12.00 8.00
163 恒山(面值1.75元) 5.00 3.00
164 避暑山庄(面值1.25元) 3.50 1.50
165 成就(四)(面值1.80元) 7.50 4.00
166 瓷器(面值3.30元) 6.00 3.50
167 水浒(三)(面值1.60元) 5.50 2.80
168 赈灾(面值0.80元) 3.00 1.50
陈有计- 帖子数 : 19
积分 : 33
注册日期 : 12-03-28
回复: 陈一明藏品[jt票价格表]
优惠卖一起走[陈一明藏品]
由 陈一明 于 周六 三月 24, 2012 10:35 am
.看满意后可联系确认,以我确认为准[交易结束后买家给卖家评分,卖家将立即回评谢谢 ]
J89 京汉铁路工人“二七”大罢工六十周年 10元
J99 中华全国集邮展览1983·北京6*5*30元
J96 刘少奇同志诞生八十五周年 3*12*36元
J82 中华人民共和国名誉主席宋庆龄同志逝世一周年 11 元
J93 中华人民共和国第五届运动会 45元
J97 ***同志诞生九十周年 50元
J104 中日青年友好联欢·1984 有名6元
J113 郑和下西洋五八○周年 11元
J103 第二十三届奥林匹克运动会 2*12*24元
J105 中华人民共和国成立三十五周年 7元
J144 中华人民共和国第六届运动会 6元
J115 林则徐诞生二百周年 4元
J78 中国人口普查 2元
J117 抗日战争和世界反法西斯战争胜利四十周年 4元
J112 中国人民之友 5元
T116 敦煌壁画(第一组) 有边有色27元
T121 中国历代名楼 25元
T120 中国古代神话 19元
T134 褐马鸡 2元
T103 梅花 40元
T105 中国残疾人(附捐邮票) 2*6.5*13元
T106 熊猫 17元
T98 吴昌硕作品选 2*70*140
T118 今日农村 11
J84 中日邦交正常化十周年 2*11*22元
J162 孔子诞生二千五百四十周年 7元
J182 辛亥革命时期著名人物 13元
J169 中国人民革命战争时期邮票发行六十周年 5*3*15元
J178 中国***成立七十周年 14元
T97 引滦入津工程 4元
T86 儿童画选 5元
T76 消防 6*7*42元
J136 明代地理学家、旅行家徐霞客诞生四百周年 33元
T75 西周青铜器 148元
J142 中国艺术节 4 *2.5*10元
J120 故宫博物院建院六十周年 6*11*66元
T115 风筝(第二组) 38元
T114 猛禽 32元
T113 中国古代体育 27 元
T111 珍稀濒危木兰科植物 8元
T129 中国兰花 20元
T110 白鹤 2*4*8元
T160 计划生育 3 *2.5*7.5元
T161 野羊 2*4*8
T141 当代美术作品选(一) 7
T137 儿童生活(附捐邮票) 4
T135 马王堆汉墓帛画 4
T74 辽代彩塑 43元
J152 中日和平友好条约缔结十周年 3元
T126 敦煌壁画(第二组) 4
T164 承德避暑山庄 3
运动会 2
J134 朱德同志诞生一百周年 34元
J132 辛亥革命著名领导人物 25元
J137 廖仲恺诞生一百一十周年 2*9*18元
J124 林伯渠同志诞生一百周年 5
J126 贺龙同志诞生九十周年 11
J121 第一届全国青少年运动会 2
*2*4
J122 邹韬奋诞生九十周年 3
J129 茅盾诞生九十周年 3
J123 董必武同志诞生一百周年 2*7*14
J127 李维汉同志诞生九十周年 4
J87 郭沫若诞生九十周年 9
J35 纪念“五一”国际劳动节九十周年 12元
J45 中华人民共和国成立三十周年(第二组) 20
J30 中国妇女第四次全国代表大会 16
J47 中华人民共和国成立三十周年(第四组) 30
J73 亚洲议员人口和发展会议 8
J143 中国***第十三次全国代表大会 3
T100 峨嵋风光 53元
T108 航天 21
总共1421元优惠1350元包顺风另送单枚票见照片,总体品相为上品或部份接近全品,不单卖一起走
由 陈一明 于 周六 三月 24, 2012 10:35 am
.看满意后可联系确认,以我确认为准[交易结束后买家给卖家评分,卖家将立即回评谢谢 ]
J89 京汉铁路工人“二七”大罢工六十周年 10元
J99 中华全国集邮展览1983·北京6*5*30元
J96 刘少奇同志诞生八十五周年 3*12*36元
J82 中华人民共和国名誉主席宋庆龄同志逝世一周年 11 元
J93 中华人民共和国第五届运动会 45元
J97 ***同志诞生九十周年 50元
J104 中日青年友好联欢·1984 有名6元
J113 郑和下西洋五八○周年 11元
J103 第二十三届奥林匹克运动会 2*12*24元
J105 中华人民共和国成立三十五周年 7元
J144 中华人民共和国第六届运动会 6元
J115 林则徐诞生二百周年 4元
J78 中国人口普查 2元
J117 抗日战争和世界反法西斯战争胜利四十周年 4元
J112 中国人民之友 5元
T116 敦煌壁画(第一组) 有边有色27元
T121 中国历代名楼 25元
T120 中国古代神话 19元
T134 褐马鸡 2元
T103 梅花 40元
